2016 - 2024

感恩一路有你

延边大学分数线 吉林延边大学录取分数线?

浏览量:3744 时间:2023-01-02 14:37:31 作者:采采

延边大学分数线 吉林延边大学录取分数线?

吉林延边大学录取分数线?

延边大学2007年招生统计表

安徽北京福建甘肃广东广西贵州海南河北河南

文科线551 528 565 564 591 574 567 654 566 589

最高分是568 535 576 588 610 592 630 707 589 613

最低分数是552 535 566 566 602 574 568 656 566 589

平均分是559 535 570 574 606 582 581 674 579 597

科学热线563 531 562 562 557 545 536 614 587 596

最高分是598 553 596 613 590 569 601 665 612 628

最低分数是563 541 563 562 563 546 538 614 600 596

平均分是571 546 573 573 569 554 554 632 604 605

黑龙江湖北湖南江苏江西辽宁内蒙古宁夏青海山东

文科线499 525 562 588 573 472 559 548 495 593

最高分是585/537 539 586 596 594 557/526 601 555 511 619

最低分数是499/502 525 562 588 573 472/475 559 548 497 597

平均分525/521 529 567 597 583 495/501 578 552 503 603

科学热线526 548 535 588 571 433 559 531 467 573

最高分是592/586 582 563 606 601 523/471 599 540 483 598

最低分数是526/526 548 535 589 571 435/437 559 540 467 576

平均得分548/553 558 543 594 584 464/450 566 540 476 582

山西、陕西、上海、四川、天津、云南、浙江和重庆

文科线580 567 465 559 513 575 553 540

高达590 589 488 575 553 630 568 550

最低分数是580 569 488 560 513 576 553 540

平均分580 577 488 565 524 591 558 544

科学热线572 527 461 533 509 560 568 505

最高分是599 577-544 533 594 583 533

最低分是573 527-533 509 563 569 505

平均分581 541-538 516 576 574 515

2007年吉林省延边大学录取分数线统计表

学院其他朝鲜族最高分和最低分

艺术学院高级艺术设计483 465 433 355 423

艺术学院高等音乐科学446 358 397

艺术学院的高级美术科学372 372 372

艺术学院绘画进阶436 436 436

艺术学院高级表演文本421 293 347

艺术学院提前绘画443 377 425 326 382

美术学院高级美术469 376 447 320 386

艺术学院高级舞蹈439 293 389 227 322

艺术学院高级艺术设计文本460 377 481 350 400

艺术学院高级音乐表演文本447 297 454 295 358

艺术学院高级音乐学451 293 417 299 351

韩国韩国研究所1韩国语言科学623 595 604

1法学院590 557 534 492 540

1计算机科学与技术研究所580 554 574 499 545

1技术学院数字媒体技术573 552 559 491 538

1电气信息科学研究所597 563 577 507 553

1土木工程学院597 562 551 493 546

1工业设计学院581 552 568 496 547

经济与管理学院1经济学600 571 579 515 562

经济管理学院1会计科学621 593 577 561 586

经济管理学院1工商管理567 552 511 506 534

理工学院1建筑582 496 523

科学技术学院1生物工程科学565 488 521

科学技术学院1信息管理与信息系统585 528 553

理学院1数学与应用数学科学588 552 565 487 541

理学院1统计科学573 548 581 488 536

理学院1地理科学585 550 568 488 541

理学院1物理科学592 548 643 487 538

理学院1化学593 548 649 488 546

师范学院1教育技术科学570 549 620 488 539

师范学院1心理学574 552 561 488 526

外国语学院1日语(零起点)理科612 580 594 542 578

外国语学院1日语理科577 562 582 521 556

外国语学院1英语(零起点)理科551 516 530

外国语学院1英语科学604 577 558 545 569

内科1口腔科609 572 575 514 561

内科1麻醉科616 568 540 489 549

韩国韩国研究院1韩语631 575 588

朝鲜-朝鲜研究所1少数民族语言和文学587 511 531

1法学院578 544 542 511 540

语言文化学院1对外汉语589 512 537

语言文化学院1语言594 513 534

经济管理学院1工商管理568 545 540 530 547

经济管理学院1会计文本600 566 585 537 566

经济与管理学院1经济学文章583 554 573 531 554

科学技术学院1德国614 553 569

科学技术学院1信息管理与信息系统597 539 555

社会科学学院1历史文本582 542 551 510 537

社会科学学院1语言文学591 544 553

外国语学院1日语(零起点)602 571 598 550 574

外国语学院1日语569 552 586 555 566

外国语学院1英语(零起点)563 514 529

外语学院1英语589 552 569 519 555

2工程机械科学研究所591 523 565 488 531

2化学工程与技术研究所586 513 561 493 533

经济管理学院2经济学(中外合作办学)610 525 578 488 523

经济管理学院2工商管理(中外合作办学)543 493 659 490 517

经济管理学院2市场营销管理581 554 495 492 527

科学技术学院2化学工程与技术569 487 515

科学技术学院2机械设计制造及其自动化595 487 536

科学技术学院2计算机科学与技术科学657 508 549

科学技术学院2通信工程科学627 515 553

科技学院2护理科学572 489 513

农学院2动物科学552 489 519

农学院2动物医学573 488 555 555 515

农学院2环境科学科学571 488 553 487 519

农学院2农林经济管理科学531 492 523 500 507

农学院2农学556 487 518

农学院2食品科学与工程科学569 489 558 492 516

农学院2生物技术571 488 549 502 513

农学院2园艺科学550 487 527 513 510

农学院2风景园林547 490 563 516 514

外国语学院2俄语科学570 555 516 490 533

医学系2临床医学595 542 612 507 546

内科2药房584 487 569 487 518

医学系2中医575 495 573 488 526

医学系2护理科学554 509 528 505 527

少数民族预备班560 492 512 482 491

预科班(农学院)2少数民族预科班(农学院)540 473 495 453 479

经济管理学院2经济学(中外合作办学)559 512 542 487 518

经济管理学院2工商管理(中外合作办学)528 528 508 488 512

经济与管理学院2市场营销文本542 527 550 519 535

经济管理学院2旅游管理542 515 546 502 520

科技学院2国际经济与贸易565 523 578 535 547

科技学院2英文文本574 528 561 525 542

科技学院2护理篇550 495 515

农学院2农林经济管理论文544 508 554 487 504

社会科学学院2政治学文章562 506 554 487 510

外国语学院2俄语558 546 560 516 545

医学系2中医526 510 547 498 515

内科2护理篇548 529 538 488 516

预备班2少数民族预备班文本530 487 508 489 501

预科班(农学院)2少数民族预科班(农学院)510 510 516 483 491

体育学院2体育科学442 311 495 308 374

体育学院2体育教材470 409 490 382 427

农学院动物科学518 438 484

大专农学530 394 442

农业、风景园林学院,484 413 446

农业学院-学院园艺科学477 407 441

内科对口护理科学534 466 493

社会科学学院函授历史文本462 408 438

内科、护理系(专科)504 450 478 295 434

医学院护理(专科)524 475 483 391 460

学院 科学 文本 农学院 管理

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,本站不承担相关法律责任.如有侵权/违法内容,本站将立刻删除。