2016 - 2024

感恩一路有你

深圳高铁时刻表(深圳到厦门高铁列车时刻表?)

浏览量:1208 时间:2022-12-24 15:06:41 作者:采采

深圳高铁时刻表(深圳到厦门高铁列车时刻表?)

深圳到厦门高铁列车时刻表?

深圳-厦门列车时刻表(共61列)

出发-最终列车级别出发-到达-出发-到达-到达-到达-里程:硬座、软座、二等座、头等硬卧、上/中/下软卧、上/下

D3126深圳北-南京动车组深圳北07336000厦门北10336043 514 0:43-150.5 181-

D2352深圳北-武义山东动车组深圳北07336024厦门北11336007 514 0:43-150.5 181-

D2350深圳北-厦门北动车组深圳北07336029厦门北11336013 514 0:44-150.5-

D674深圳北-厦门动车组深圳北07336045厦门11336033 527 0:48-154.5 185.5-

D2342深圳北-厦门北动车组深圳北07336050厦门北11336025 514 0:35-150.5-

D2294深圳北-温州南动车组深圳北07336055厦门北11336041 514 0:46-150.5 181-

D2302深圳北-厦门动车组深圳北08336006厦门11336046 527 0:40-154.5 185.5-

D3108深圳北-上海虹桥动车组深圳北08:11厦门北11336052 514 0:41-150.5 181-

D2344深圳北-泉州动车组深圳北08336016厦门北12336014 514 0:58-150.5-

D2308深圳北-福州南动车组深圳北08336032厦门北12336025 514 0:53-150.5 181-

D2346深圳北-厦门北动车组深圳北08336042厦门北12336034 514 0:52-150.5-

D2284深圳北-上海虹桥动车组深圳北08:47厦门北12336039 514 0:52-150.5 181-

G1602深圳北-合肥南高铁动车深圳北08336052厦门北12336050 514 0:58-150.5 181-

D2282深圳北-南京动车组深圳北09:13厦门北1:07 514 0:54-150.5 181-

D682深圳北-厦门动车组深圳北09336023厦门1:15 527 0:52-154.5 185.5-

D2310深圳北-福州南动车组深圳北09336045厦门北1:34 514 0:49-150.5 181-

D2286深圳北-上海虹桥动车组深圳北09:55厦门北1:47 514 0:52-150.5 181-

D2334深圳北-厦门动车组深圳北10336011厦门14336009 527 0:58-154.5 185.5-

D2316深圳北-厦门动车组深圳北10336026厦门14336016 527 0:50-154.5 185.5-

D2288深圳北-上海虹桥动车组深圳北10:40厦门北14336031 514 0:51-150.5 181-

D3112深圳北-杭州东动车组深圳北11:17厦门北15336011 514 0:54-150.5 181-

D2318深圳北-厦门北动车组深圳北11:44厦门北15336027 514 0:43-150.5 181-

D684深圳北-厦门动车组深圳北12336015厦门16336007 527 0:52-154.5 185.5-

D2338深圳北-厦门动车组深圳北12336020厦门16336020 527 04:00-154.5 185.5-

D2322深圳北-南昌西动车组深圳北1:00厦门北16336053 514 0:53-150.5 181-

D2324深圳北-福州南动车组深圳北1:54厦门北17336054 514 04:00-150.5 181-

D2298深圳北-福州南动车组深圳北14336045厦门北18336036 514 0:51-150.5 181-

D2304深圳北-武义山东动车组深圳北14336056厦门北18336031 514 0:35-150.5 181-

D2328深圳北-福州南动车组深圳北15336022厦门北19336018 514 0:56-150.5 181-

D2296深圳北-泰宁动车组深圳北15336038厦门北19336023 514 0:45-150.5 181-

D3338深圳北-福州南动车组深圳北15336045厦门北19336031 514 0:46-150.5 181-

D2306深圳北-福州南动车组深圳北16336007厦门北19336056 514 0:49-150.5 181-

D672深圳北-福州南动车组深圳北16336014厦门北20336003 514 0:49-150.5 181-

D2326深圳北-福州南动车组深圳北16336019厦门北20336017 514 0:58-150.5 181-

D2312深圳北-福州南动车组深圳北16336043厦门北20336037 514 0:54-150.5 181-

D2330深圳北-福州动车组深圳北16336050厦门北20336045 514 0:55-

D2314深圳北-泉州动车组深圳北17336010厦门北20336052 514 0:42-150.5 181-

D686深圳北-莆田动车组深圳北18336001厦门北21336054 514 0:53-150.5 181-

D2332深圳北-厦门北动车组深圳北18336030厦门北22336017 514 0:47-150.5 181-

D2320深圳北-泉州动车组深圳北19336005厦门北22336044 514 0:39-150.5 181-

D2336深圳北-厦门动车组深圳北19336015厦门2:02 527 0:47-154.5 185.5-

D936广州南-上海虹桥动车组深圳北20:15厦门北2:25 514 0:10-150.5-210/230

D942珠海-上海虹桥动车组深圳北20336020厦门北2:30 514 0:10-150.5-210/230

D3126深圳北-南京动车组深圳坪山07:23厦门北10336043 478 0:20-140 168-

D2352深圳北-武义山东动车组深圳坪山07:47厦门北11336007 478 0:20-140 168-

D2350深圳北-厦门北动车组深圳坪山07:52厦门北11336013 478 0:21-140-

D2294深圳北-温州南动车组深圳坪山08:18厦门北11336041 478 0:23-140 168-

D2344深圳北-泉州动车组深圳坪山08:39厦门北12336014 478 0:35-140-

D2308深圳北-福州南动车组深圳坪山08:55厦门北12336025 478 0:30-140 168-

D2346深圳北-厦门北动车组深圳坪山09:05厦门北12336034 478 0:29-140-

D2284深圳北-上海虹桥动车组深圳坪山09:10厦门北12336039 478 0:29-140 168-

G1602深圳北-合肥南高速动车深圳坪山09:15厦门北12336050 478 0:35-140 168-

D2282深圳北-南京动车组深圳坪山09:36厦门北1:07 478 03:31-140 168-

D2310深圳北-福州南动车组深圳坪山10336008厦门北1:34 478 0:26-140 168-

D2316深圳北-厦门动车组深圳坪山10:49厦门14336016 491 0:27-144 173-

D2318深圳北-厦门北动车组深圳坪山12:07厦门北15336027 478 0:20-140 168-

D2322深圳北-南昌西动车组深圳坪山1:23厦门北16336053 478 0:30-140 168-

D2324深圳北-福州南动车组深圳坪山14:17厦门北17336054 478 0:37-140 168-

D2296深圳北-泰宁动车组深圳坪山16336001厦门北19336023 478 0:22-140 168-

D3338深圳北-福州南动车组深圳坪山16336008厦门北19336031 478 0:23-140 168-

D2330深圳北-福州动车组深圳坪山17336013厦门北20336045 478 0:32-

深圳 厦门 动车组 深圳坪山 南京

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,本站不承担相关法律责任.如有侵权/违法内容,本站将立刻删除。