南京到淮安火车时刻表 淮安到南京的火车时间表?
淮安到南京的火车时间表?
没有直达列车。以下是在盐城站转车后到达南京站的最早列车:
车次:T215从:站淮安(06336005)到3360站盐城(07336034)历时:29硬座336019.5硬卧336065.5/70.5/73.5软卧336099.5。
车次5:T7775,始发站:盐城(08336000)到3360站南京(10336059),历时33602336059软座336077.5硬卧3360 ——/——软卧3360 ——/—
南京红山汽车站到淮安南站时间表?
南京红山路小红山客运站到淮安最早的车票是7: 00,票价65元/张。
南京到淮安的高速公路大约200公里,到淮安需要3个小时。去南京淮安的火车很多,几乎每小时一趟。
最早是7点,然后是8点30分,9点,9点30分,10点,10点30分,11点30分,12点,13点,14点,15点30分,16点,16点30分,17点,18点,19点。
无锡到淮安坐火车怎么坐?
转南京。
无锡到南京的车次如下:3360。
出发时间,到达时间,到达时间,里程,硬座,软座,硬卧和软卧
128/1229无锡22:40南京01:14 2小时36分175 18 0 33 54
142/1343无锡19336055南京00336009 4小时33分钟175 16 0 30 49
152/1353无锡17336037南京20336058 3小时24分175 17 0 32 52
462无锡14:27南京18336009 3小时44分175 11 0 22 0
1512/1513无锡15336018南京19336037 4小时19分175 19 0 35 56
1658/1659无锡18336001南京21336025 3小时27分175 20 0 37 60
202无锡06336018南京08336044 2小时28分175 20 0 36 58
202无锡06336018南京西09336015 2小时59分181 20 0 37 60
282/2183无锡14336008南京17336003 2小时57分175 12 0 24 40
282/2183无锡14336008南京南17336057 3小时51分208 14 0 29 47
526/2527无锡07336054南京11336021 3小时29分175 21 0 39 63
282/2583无锡00:26南京02:30 2小时8分175 10 0 21 34
5066/5067无锡00:01南京02336018 2小时20分175 21 0 40 0
572无锡00:08南京02:24 2小时20分175 20 0 37 59
578无锡00:37南京0:31 2小时58分钟175 23 0 43 0
D404无锡07:12南京08336025 1小时15分175 0 0 0 0
D406无锡08:48南京10:11 1小时25分175 0 0 0 0
D408无锡09:48南京11336006 1小时20分175 0 0 0 0
D412无锡10:15南京11336038 1小时25分175 0 0 0 0
D418无锡11:25南京12:38 1小时15分175 0 0 0 0
D424无锡13:18南京14336031 1小时15分175 0 0 0 0
D426无锡14:50南京16336008 1小时20分175 0 0 0 0
D434无锡15:30南京16336053 1小时26分175 0 0 0 0
D436无锡16336025南京17336048 1小时25分175 0 0 0 0
D438无锡16:35南京17336053 1小时20分175 0 0 0 0
D440无锡16336045南京17336058 1小时15分钟175 0 0 0
D442无锡18:25南京19:43 1小时20分175 0 0 0 0
D448无锡19:50南京21:09 1小时21分175 0 0 0 0
D450无锡21:20南京22336038 1小时20分175 0 0 0 0
K152/K153无锡18336011南京20336043 2小时34分175 23 0 41 65
K188/K189无锡19:18南京2:01 3小时45分钟175 20 0 35 55
K234/K235无锡1:55南京16336002 2小时11分钟175 22 0 39 61
K256/K257无锡14:36南京17336023 2小时49分175 19 0 33 52
K282/K283无锡22:34南京00336037 2小时5分175 19 0 33 52
K290/K291无锡11:46南京1:46 2小时40分175 20 0 34 54
K294/K295无锡15336037南京18336034 3小时13分钟175 22 0 39 61
K360/K361无锡14336016南京17336011 2小时58分175 20 0 34 54
K372/K373无锡2:18南京01:35 2小时27分175 21 0 38 59
K376/K377无锡11:02南京1:38 2小时38分175 19 0 33 53
K461/K464无锡17336018南京20336006 2小时50分175 24 0 42 65
K516/K517无锡1:26南京15336025 2小时1分175 20 0 34 54
K528无锡06336001南京08336007 2小时8分钟175 20 0 35 55
K528无锡06336001南京西08336030 2小时31分181 21 0 36 57
K56/K57无锡12:20南京15336000 2小时42分175 19 0 34 53
K560/K557无锡19:11南京22336053 3小时44分175 21 0 36 57
K76/K77无锡2:38南京01336041 2小时5分175 19 0 33 51
N402/N403无锡2:49南京02336006 2小时21分钟175 22 0 38 60
N406/N407无锡2:30南京01336056 2小时30分钟175 23 0 41 64
N418/N419无锡00:14南京02336037 2小时27分175 25 0 45 69
N418/N419无锡00:14南京南0:12 3小时2分钟208 30 0 53 82
N432无锡23:55南京02:12 2小时21分175 25 0 45 0
N434/N435无锡2:00南京01336020 2小时23分钟175 23 0 42 65
N458/N459无锡00:20南京02:48 2小时32分钟175 24 0 41 65
N482无锡09:31南京12336016 2小时48分钟175 27 0 61 93
N482无锡09:31南京西12336040 3小时12分钟181 28 0 63 96
T116/T117无锡17336045南京19336020 1小时37分175 20 31 36 54
T132/T133无锡17336001南京18336046 1小时47分钟175 20 31 35 54
T138/T139无锡17336008南京19336002 1小时56分175 22 34 39 60
T164/T165无锡21:08南京22336032 1小时26分175 17 0 29 46
T178无锡22:14南京00336000 1小时48分钟175 23 36 41 63
T3无锡18336045南京20336035 1小时54分175 22 0 39 61
T52/T53无锡21:59南京2:37 1小时40分175 17 0 29 47
T762无锡09:01南京10336036 1小时38分钟175 0 42 0
T766无锡1:42南京15336032 1小时54分钟175 0 42 0
T766无锡1:42南京西15336058 2小时20分181 0 43 0
T768无锡19:02南京20336050 1小时52分钟175 0 42 0
T768无锡19:02南京西21336008 2小时10分钟181 0 43 0
T770无锡15:48南京17336042 1小时58分钟175 0 38 0
T770无锡15336048南京西17336059 2小时15分钟181 0 39 0
T772/T773无锡17336051南京19336026 1小时38分175 25 39 0
T776/T777无锡07:36南京09336019 1小时47分175 26 40 0
T782/T783无锡15336054南京18336023 2小时33分钟175 0 38 0
T786/T787无锡12:30南京14336015 1小时49分175 23 36 0
D76/D77无锡08:32南京09336046 1小时16分175 0 0 0 0
南京到淮安的车次如下:
出发时间,到达时间,到达时间,里程,硬座,软座,硬卧和软卧
K425/K428南京22336025淮安05336000 6小时35分445 62 0 110 169。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,本站不承担相关法律责任.如有侵权/违法内容,本站将立刻删除。